Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Ак-Кудук, 8-Март, Шоро Айыл башчыларынын аты жөнү: Ак-Кудук айыл башчысы: Асанкул уулу Темиркан, Шоро: Карыпбаев Өмүрбек
НАРЫН РАЙОНУНУН АК-КУДУК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: Касымов Самат Шайлоевич
Жылы,туулган жери: 1977-жыл 22-январь
Билими,кесиби: Жогорку, Ж.Баласагын атындагы КМУ менеджмент адистиги
Иш тажрыйбасы: 10 жыл
Мамлекеттик сыйлыктары: Нарын райондук кеңештин ардак грамотасы 2011-жыл
Географиялык жайгашкан жери:
Райондун борборунан алыстыгы 70 км.
Облустун борборунан алыстыгы 70 км.
Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы: 185 км
Деңиз денгээлинен бийиктиги 2140 метр.
Климаты: Тоолуу район
Почталык индекси: 722926
Байланыш телефону: 03522 6 0371
ФАКС № : жок
Электрондук дареги: akkuduk-ao@mail.ru
Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы: 1996- жыл
Жалпы аянты: 297.34 кв.км.
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны -3
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Ак-Кудук, 8-Март, Шоро
Статистикалык маалымат
№
п/п |
Көрсөткүчтөр | 2012-жыл | 2013-жыл | 2014-жыл |
1 | 2 | 3 | 4 | |
КАЛК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ | ||||
1 | Калктын саны | 3506 | 3614 | 3647 |
Кожолуктун саны | 698 | 725 | 729 | |
2 | Калктын улуттук курамы | |||
Кыргыздар | 3506 | 3614 | 3647 | |
Өзбектер | ||||
Орустар | ||||
Тажиктер | ||||
Түрктөр | ||||
Жана башка улуттар | ||||
3 | Калктын социялдык курамы | |||
Эркектер | 2033 | |||
Аялдар | 1614 | |||
4 | Эмгекке жарамдуулар | |||
Эркектер | ||||
Аялдар | ||||
Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар | ||||
5 | Пенсионерлер | 645 | 645 | |
Эркектер | ||||
Аялдар | ||||
Улуу Ата мекендик согуштун ж-а ага теңдештирилген локалдык согуштардын
катышуучулары |
Жок | Жок |
СОЦИЯЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР. | |||||
6 | Мектептердин саны | 3 | 3 | 3 | |
Башталгыч билим берүү | |||||
Орто билим берүү | 3 | 3 | 3 | ||
Кесиптик лицейлер | 1 | 1 | 1 | ||
Окуучулардын саны | |||||
Мугалимдердин саны | 93 | 93 | 93 | ||
Мектепке чейин билим берүү мекеме | 1 | 1 | 1 | ||
Балдардын саны | 45 | 50 | 60 | ||
Жогорку окуу жайлардын филиалдары | — | — | — | ||
Окуу курстары | — | — | — | ||
Аймактык ооруканалар | 1 | 1 | 1 | ||
Койка-оорундарынын саны | 6 | 6 | 6 | ||
Поликлиникалар | — | — | — | ||
ФАПтар | 2 | 2 | 2 | ||
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 1 | 1 | 1 | ||
Дарыгерлердин саны | 7 | 7 | |||
Клубдар | 1 | 1 | 1 | ||
Стадиондор | — | — | — | ||
Спорт аянттары | — | — | — | ||
Китепканалар | 3 | 3 | 3 | ||
Парктар | — | — | — | ||
Ипподром | — | — | — | ||
Мончолор(коомдук/жеке менчик) | 3 | 3 | 3 | ||
Чач тарачтар | |||||
Дүкөндөр (жеке менчик) | 12 | 13 | |||
Кафелер | — | — | — | ||
Ашканалар | — | — | — | ||
Жана башкалар | — | — | — | ||
АЙМАКТЫК-КООМДУК ӨЗ АЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС) |
|||||
Коомдук-алдын алуу борбору | 1 | 1 | 1 | ||
Ардагерлер кеңештери | 3 | 3 | 3 | ||
Аялдар кеңештери | 3 | 3 | 3 | ||
Жаштар кеңештери | 3 | 3 | 3 | ||
Аксакалдар соту | 3 | 3 | 3 | ||
Өкмөттүк эмес уюмдар | 1 | 1 | 1 | ||
ЖЕР АЯНТТАРЫ | |||||
Жалпы жер аянты (га) | 1308 га | 1308 га | 1308 га | ||
Анын ичинен: | |||||
Айыл чарба багытындагы жерлер | 758 га | 758 га | 758 га | ||
анын ичинен: | |||||
Айдоо жери | 1208 га | 1208 га | 1208 га | ||
Кайрак | 100 га | 100 га | 100 га | ||
Жайыт | 55335 га | 55335 га | 55335 га | ||
Көп жылдык өсүмдүк | |||||
Бак | |||||
Кысыр аңыз | |||||
Чөп чабынды | 310 га | 310 га | 310 га | ||
Эшик алды | 149 | 149 | 149 | ||
Токой | |||||
Саз | |||||
Ар түрдүү жерлер | |||||
Кайра бөлүштүрүү фондунун жери | 550 га | 550 га | 550 га | ||
анын ичинен: | |||||
Айдоо жери | 450 га | 450 га | 450 га | ||
Кайрак | 100 га | 100 га | 100 га | ||
МАЛ ЧАРБАСЫ | |||||
Ири мүйүздүү мал | 1653 | 1654 | 1654 2013-жылга карата | ||
Майда жандык мал (анын ичинен эчкилер) | 12390 | 12653 | 12653 | ||
Жылкы | 1023 | 977 | 977 | ||
Үй канаттуулары | 2451 | 2554 | 2554 | ||
Чочко | — | — | |||
ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЬЕКТИЛЕР | |||||
Дыйкан чарбалары | 467 | 467 | 467 | ||
Үрөн чарбалары | — | — | — | ||
Тех.сервистер | — | — | — | ||
Тегирмендер | 14 | ||||
Заводдор | — | — | — | ||
Кичи сехтер | 1( шв.цех) | 1 | 1 | ||
Кайра иштетүүчү ишканалар | — | ||||
АЗС | — | ||||
ААК,ЖАК,ЖЧК. | — | ||||
СПАлар | — | ||||
Кичи базарлар | — | ||||
Жеке ишкерлер | 63 | 65 | |||
Чакан ГЕС | — | — | — | ||
КЕН БАЙЛЫКТАР | |||||
Алтын | — | ||||
Күмүш | — | ||||
Көмүр | — | ||||
Газ | — | ||||
Нефть | — | ||||
Темир | — | ||||
Жез | — | ||||
Кум,шагыл | — | ||||
Жана башкалар | — | ||||
ЖЫЛУУЛУК МЕШТЕРИ | |||||
Көмүр менен | 516 | 518 | |||
Электр энергиясы менен | |||||
Газ менен | — | ||||
Мазут менен | — | ||||
Дизельдик күйүүчү май менен | — | ||||
17. | БАЙЛАНЫШ ТҮЙҮНДӨРҮ | ||||
Мобильдик(оператордун аты) | 2 | 3 | 3 | ||
Интернет-провайдер | — | — | — | ||
Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү) | 3 | 3 | 3 | ||
Радио | 2 | 2 | 2 | ||
18. | ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
Ички чарбалык жолдор (км) | 47 | 47 | 47 | ||
Анын ичинен: | |||||
Асфальт жолдор (км) | — | — | — | ||
Таш жолдор (км) | 47 | 47 | 47 | ||
Көпүрөлөр | 16 | 16 | 16 | ||
Суу түтүктөр түйүнү (км) | 19 | 19 | 19 | ||
Суунун башка түрлөрү | — | ||||
Ирригациялык түйүндөр | |||||
Каналдар | 95 | 95 | 95 | ||
Арыктар | 140 | 140 | 140 | ||
Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн саны | — | — | — | ||
Автоунаанын жалпы саны | 72 | 76 | |||
Анын ичинен: | |||||
Жеңил автоунаа | 68 | 72 | |||
Жүк ташуучу автоунаа | 4 | 4 | |||
Трактор | 31 | 35 | |||
Комбайн | 5 | 4 | |||
Мотоцикл | |||||
Инвестициянын түрлөрү (сом менен) | |||||
Жергиликтүү инвестициялар | |||||
Чет өлкөлүк инвестициялар | |||||
22, | Трансферттер | ||||
Категориялдык грант | |||||
Теңдештирилүүчү грант | |||||
Дем берүүчү грант (үлүштүк) | |||||
Жана башкалар (средства передаваемые) |