XXVI шайланган депутаттардын Он-Арча айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XIII сессиясынын № 13/1 Токтому
19.05. 2015-ж Эчки-Башы айылы
2016-2018-жылдарга карата
Бюджеттин проектисин бекитүү жөнүндө
Он-Арча айыл аймагынын кирешелер бөлугү 2016-жылга -1116,0 мин сом, 2017-жылга – 1145,4 мин сом, 2018-жылга – 1190,5 мин сом өлчөмүндөгү акчакаражатынбекитип берүү жөнүндө өтүнүчүнугупжанаталкуулапОн-АрчаайылаймагынынайылдыкКенешининХIII сессиясытоктом кылат:
- 2016-2018-жылдардын кирешелер бөлүгү:
№ | Кирешенинаталышы | 2016-ж. | 2017-ж. | 2018-ж. |
1 | Кирешесалыгы | 355,0 | 370,0 | 400,0 |
2 | Патент | 102,0 | 106,1 | 110,3 |
3 | Кыймылсызмүлксалыгы | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
4 | Транспорт салыгы | 30,0 | 31,3 | 32,6 |
5 | Жерсалыгы (огород) | 49,1 | 51,0 | 53,1 |
6 | Жерсалыгы (улуш) | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
7 | Жерсалыгы (айылчарбаэмес) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
8 | Сатуудантушкөнсалык | 79,1 | 82,3 | 85,6 |
9 | Ижара (КБФ жери) | 83,6 | 86,9 | 90,4 |
10 | Тазалыкжыйым | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
11 | Мамлекеттик пошлина | 9,9 | 10,3 | 10,8 |
12 | Административдикайып | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
13 | Атайынкаражаттар (ата-эне төлөмү) | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
Бардыкжергиликтүү киреше: | 1116,0 | 1145,4 | 1190,5 |
Жогорудагыдай болупбекитилсин.
2.Бултоктомдунаткарылышын көзөмөлдөө жагысалыкбоюнча жетектөөчү адис
Г.Койчумановагажана финансы бөлүмүнунбашчысыС.Арпачиевагамилдеттендирилсин.
Төрага: М.Босунов